SPONSORSHIP
By sponsoring the Zambia Mining Investment Insaka, your organization can demonstrate its commitment to promoting sustainable economic growth and development in Zambia by showcasing your expertise and supporting the country’s efforts to diversify its mining sector and attract investment in mineral resource exploration and development.
Beyond Copper Anchor Sponsorship Package – USD 300,000 and Above |
|
| Platinum Sponsorship Package – USD 250,000 | Gold Sponsorship Package – USD 200,000 | Silver Sponsorship Package – USD 150,000 | Bronze Sponsorship Package – USD 75,000 |
|
|
|
|
Welcoming Gala Dinner Sponsorship Package – USD 50,000 each (2 slots) | Closing Cultural Night Dinner Sponsorship Package – USD 50,000 each (2 Slots) | Memorabilia Sponsorship Package – USD 50,000 | Delegate Bags Sponsorship Package – USD 50,000 |
|
|
|
|
Lunch Meal Breaks Sponsorship Package – USD 16,000 each (13 slots) | Tea Breaks Sponsorship Packages –USD 5,000 each (14 Slots) | Discussion Panel sessions-USD 5,000 each |
|
|
|
| SPONSORSHIP PACKAGES | USD ($) | ZMW Equivalent |
|---|---|---|
| Main Packages | ||
| Player Registration Fees | $200.00 | 4,000 |
| Hole Sponsorship | $2,500.00 | 50,000 |
| Title Sponsor | $20,000.00 | 400,000 |
| Ancillary Sponsorship | ||
| Golf Cart Branding | $2,000.00 | 40,000 |
| Refreshment / Water Station Sponsor | $2,000.00 | 40,000 |
| Prize Sponsorships | $5,000.00 | 100,000 |
| Branded Merchandise Sponsor | $5,000.00 | 100,000 |
| On-Course Activations & Sales | ||
| Raffle Tickets | $2,000.00 | 40,000 |
| Corporate Challenges / Auctions | $1,000.00 | 20,000 |
Republic of Zambia